0.3级的小型标准测力计0-30N 60N 80N 100N:实干厂家的SG小型标准测力计是一种高精度便携式拉力、压力测试仪器。其小型标准测力计广泛应用于高低压电器、电子、五制锁、汽车配件、点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等,是数字型的新一代拉压力测试仪器。
0.3级的小型标准测力计0-30N 60N 80N 100N
上海铸衡厂家的SG小型标准测力计是一种高精度便携式拉力、压力测试仪器。其小型标准测力计广泛应用于高低压电器、电子、五制锁、汽车配件、点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等,是数字型的新一代拉压力测试仪器。
小型标准测力计图片
小型标准测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
微型小型标准测力计图片
微型小型标准测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
S型小型标准测力计图片
S型小型标准测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱式小型标准测力计图片
柱形小型标准测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
板环式小型标准测力计
板环式小型标准测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
无线小型标准测力计
无线小型标准测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
法兰小型标准测力计 量程10KN -100KN
多通道小型标准测力计图片
小型标准测力计特点:
1.高精度高分辨率:精度0.5级,小读数达0.001N;
2.峰值保持功能:可抓取测试中的 峰值;
3.峰值保持自动解除功能;峰值保持时间〔1-10秒)自由设定;
4.比较功能:上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置;
5.记忆功能:可存储 800组测试数据,平均值计算功能;
6.三种单位变换;N, kgf, lbf三种单位自动换算;LCD液晶屏可翻转显示;按住单位键3秒后放开,可翻转LCD液晶屏显示方向;
7.自动关机功能:关机时间〔1-60分钟)自由设定;
8.串口输出;串口RS-232C输出,连接电脑 通过测试软件观看力值曲线或将存储数据导入电脑做分析、打印等相关处理.
用户要求及建议
作为上海铸衡电子科技有限公司的用户,我们感谢您对我公司的信赖,您对我公司的产品有任何建议和要求应及时告知我们,同时应按公司各类产品的使用说明书和维护手册进行定期维护,仪器出现故障应及时通知我公司各要的维护人员,做到及时发现及时处理,并做好设备运行站日常记录,我们相信通过双方的沟通和配合,一定会维护好设备。
猜你还喜欢的有:遥控拉力计 绳索张力仪 遥控拉力计 带输出信号扭力扳手 可连电脑扭矩扳手 扭力校准仪器
0.3级的小型标准测力计0-30N 60N 80N 100N